Aktualna pogoda Warszawa Targówek

Temperatura: 0°CTemperatura (odczuwalna):0 °CWilgotność: %
Ciśnienie:
1067.5 hPa (rosnie szybko) Wiatr (podmuch:) 0 km/hDeszcz: 0 mm/dobę
Ostatnia aktualizacja: 13/12/2024 15:30
Prognoza: z 20:42 CEST na następne 12 godzin: Fine weather więcej
Wszystkie statystyki
13/12/2024 15:30
Miesiąc Temperatura Deszcz
Dzienna Nocna
najwyższa średnia najniższa najwyższa średnia najniższa
April 2016 25.2 °C 17.0 °C 10.4 °C 12.5 °C 6.7 °C 0.6 °C 26.7 mm
March 2016 19.0 °C 9.2 °C 1.8 °C 5.8 °C 2.1 °C -2.9 °C 30.0 mm
February 2016 13.0 °C 7.6 °C 2.6 °C 8.6 °C 2.6 °C -2.7 °C 50.7 mm
January 2016 11.8 °C 0.7 °C -11.7 °C 9.2 °C -3.7 °C -16.5 °C 8.7 mm
December 2015 15.0 °C 8.4 °C -0.6 °C 10.5 °C 3.9 °C -6.5 °C 16.8 mm
November 2015 18.2 °C 9.6 °C 0.2 °C 14.1 °C 4.4 °C -2.8 °C 34.2 mm
October 2015 24.5 °C 13.3 °C 5.8 °C 11.5 °C 5.1 °C -2.6 °C 34.5 mm
September 2015 38.7 °C 21.9 °C 14.5 °C 21.9 °C 13.2 °C 7.2 °C 54.6 mm
August 2015 38.0 °C 30.9 °C 23.6 °C 25.2 °C 17.6 °C 10.8 °C 6.3 mm
July 2015 40.3 °C 29.3 °C 20.0 °C 22.9 °C 16.8 °C 12.4 °C 51.9 mm
June 2015 33.8 °C 26.5 °C 18.1 °C 19.5 °C 14.2 °C 10.0 °C 22.8 mm
May 2015 27.9 °C 21.6 °C 15.6 °C 16.2 °C 10.3 °C 4.2 °C 48.0 mm
April 2015 28.2 °C 16.4 °C 7.0 °C 16.0 °C 5.7 °C 0.2 °C 20.7 mm
March 2015 22.1 °C 12.0 °C 3.8 °C 11.0 °C 3.2 °C -2.7 °C 18.6 mm
February 2015 11.6 °C 6.0 °C 0.4 °C 5.7 °C 0.3 °C -4.9 °C 6.6 mm
January 2015 11.1 °C 4.4 °C -4.4 °C 7.2 °C 0.8 °C -10.4 °C 39.9 mm
December 2014 12.5 °C 3.3 °C -6.1 °C 7.7 °C 0.2 °C -9.4 °C 65.1 mm
November 2014 20.1 °C 7.7 °C -4.9 °C 11.4 °C 4.1 °C -8.2 °C 15.9 mm
October 2014 26.3 °C 15.6 °C 5.5 °C 14.7 °C 7.1 °C -2.2 °C 15.6 mm
September 2014 28.7 °C 22.2 °C 13.6 °C 17.2 °C 11.4 °C 4.1 °C 11.1 mm
August 2014 37.0 °C 27.0 °C 17.1 °C 21.2 °C 15.9 °C 9.0 °C 47.7 mm
July 2014 35.6 °C 28.7 °C 18.4 °C 21.1 °C 17.7 °C 13.1 °C 33.9 mm
June 2014 33.6 °C 24.0 °C 15.8 °C 19.5 °C 13.1 °C 9.2 °C 32.7 mm
May 2014 32.7 °C 22.0 °C 7.5 °C 19.5 °C 11.1 °C 2.0 °C 36.6 mm
April 2014 28.0 °C 18.0 °C 9.5 °C 14.0 °C 7.0 °C -1.2 °C 19.8 mm
March 2014 23.3 °C 13.4 °C 4.2 °C 11.4 °C 4.1 °C -1.5 °C 17.1 mm
February 2014 15.2 °C 7.4 °C -8.5 °C 3.8 °C -0.3 °C -9.8 °C 10.5 mm
January 2014 10.2 °C 0.0 °C -11.7 °C 7.1 °C -3.3 °C -17.3 °C 16.5 mm
December 2013 10.8 °C 6.0 °C 1.3 °C 6.7 °C 1.8 °C -4.2 °C 12.3 mm
November 2013 17.4 °C 9.3 °C 1.4 °C 12.0 °C 4.9 °C -3.7 °C 15.6 mm
October 2013 23.2 °C 16.7 °C 10.2 °C 15.1 °C 8.1 °C -1.2 °C 10.5 mm
September 2013 24.7 °C 18.8 °C 11.0 °C 14.4 °C 9.8 °C 2.0 °C 42.0 mm
August 2013 37.0 °C 27.9 °C 16.4 °C 22.7 °C 16.0 °C 10.0 °C 40.5 mm
July 2013 37.0 °C 28.2 °C 20.7 °C 24.3 °C 16.4 °C 10.6 °C 10.2 mm
June 2013 34.1 °C 26.7 °C 20.3 °C 20.9 °C 15.8 °C 12.5 °C 135.0 mm
May 2013 32.2 °C 22.7 °C 12.9 °C 18.7 °C 12.7 °C 7.8 °C 107.7 mm
April 2013 26.9 °C 14.8 °C 1.2 °C 15.8 °C 5.3 °C -1.5 °C 36.9 mm
March 2013 15.3 °C 3.5 °C -4.4 °C 2.4 °C -3.9 °C -12.3 °C 4.2 mm
February 2013 8.5 °C 2.7 °C -2.5 °C 3.4 °C -0.5 °C -4.8 °C 15.3 mm
January 2013 7.6 °C -0.5 °C -8.5 °C 6.5 °C -4.1 °C -13.2 °C 18.9 mm
December 2012 10.4 °C 0.3 °C -9.6 °C 5.0 °C -3.7 °C -15.1 °C 14.1 mm
November 2012 15.5 °C 9.4 °C 2.3 °C 9.9 °C 5.3 °C 0.6 °C 29.4 mm
October 2012 21.9 °C 13.7 °C 1.2 °C 12.8 °C 6.6 °C -3.8 °C 45.3 mm
September 2012 30.6 °C 22.4 °C 13.6 °C 17.4 °C 12.5 °C 5.3 °C 27.3 mm
August 2012 36.9 °C 27.0 °C 17.5 °C 22.6 °C 16.1 °C 11.0 °C 35.7 mm
July 2012 37.4 °C 29.6 °C 20.8 °C 23.6 °C 17.8 °C 11.5 °C 44.1 mm
June 2012 33.2 °C 25.1 °C 15.9 °C 22.3 °C 14.7 °C 8.0 °C 66.6 mm
May 2012 32.8 °C 23.2 °C 10.6 °C 18.4 °C 11.5 °C 4.0 °C 49.8 mm
April 2012 34.7 °C 16.3 °C 5.4 °C 17.9 °C 6.2 °C -2.6 °C 44.1 mm
March 2012 20.9 °C 11.3 °C 1.7 °C 9.3 °C 2.3 °C -5.6 °C 21.9 mm
February 2012 11.1 °C -1.6 °C -13.7 °C 5.0 °C -7.8 °C -22.0 °C 18.0 mm
January 2012 10.2 °C 2.4 °C -7.5 °C 7.1 °C -1.6 °C -15.5 °C 30.3 mm
December 2011 11.2 °C 6.2 °C 0.4 °C 8.9 °C 2.2 °C -4.0 °C 25.5 mm
November 2011 14.8 °C 7.4 °C 1.5 °C 10.7 °C 1.9 °C -3.7 °C 0.9 mm
October 2011 25.4 °C 14.4 °C 8.9 °C 16.6 °C 6.4 °C -1.1 °C 5.4 mm
September 2011 30.2 °C 23.3 °C 17.5 °C 17.1 °C 12.4 °C 6.0 °C 14.7 mm
August 2011 32.4 °C 26.7 °C 20.5 °C 20.8 °C 15.8 °C 11.9 °C 118.2 mm
July 2011 31.3 °C 24.8 °C 15.5 °C 19.8 °C 16.2 °C 11.9 °C 251.1 mm
June 2011 31.9 °C 26.5 °C 16.1 °C 19.5 °C 15.5 °C 10.7 °C 29.1 mm
May 2011 31.8 °C 22.2 °C 9.5 °C 18.1 °C 10.8 °C 0.0 °C 26.4 mm
April 2011 25.1 °C 18.0 °C 9.0 °C 12.2 °C 7.2 °C 0.6 °C 24.9 mm
March 2011 22.2 °C 11.8 °C 1.7 °C 7.5 °C 0.3 °C -9.6 °C 14.1 mm
February 2011 15.4 °C 4.6 °C -3.6 °C 5.8 °C -6.1 °C -17.8 °C 19.2 mm
January 2011 10.0 °C 2.8 °C -4.5 °C 6.6 °C -0.8 °C -9.4 °C 12.9 mm
December 2010 8.6 °C -2.1 °C -11.9 °C 2.7 °C -6.3 °C -17.2 °C 0.0 mm
November 2010 16.8 °C 8.9 °C -7.3 °C 11.8 °C 5.3 °C -8.8 °C 56.1 mm
October 2010 25.3 °C 12.5 °C 6.1 °C 8.1 °C 3.3 °C -2.8 °C 2.4 mm
September 2010 26.3 °C 19.3 °C 6.9 °C 16.1 °C 10.3 °C 5.6 °C 45.9 mm
August 2010 36.8 °C 28.9 °C 16.1 °C 22.5 °C 17.0 °C 10.3 °C 99.9 mm
July 2010 39.7 °C 31.9 °C 15.9 °C 23.7 °C 18.5 °C 13.3 °C 32.7 mm
June 2010 35.5 °C 26.9 °C 15.0 °C 22.3 °C 14.2 °C 8.7 °C 35.4 mm
May 2010 32.3 °C 21.8 °C 13.0 °C 15.1 °C 11.2 °C 6.6 °C 111.6 mm
April 2010 28.3 °C 18.7 °C 10.4 °C 11.8 °C 6.4 °C 0.6 °C 20.4 mm
March 2010 23.7 °C 11.7 °C 0.5 °C 12.7 °C 1.8 °C -9.4 °C 9.6 mm
February 2010 15.0 °C 4.2 °C -3.5 °C 4.2 °C -2.6 °C -10.0 °C 13.5 mm
January 2010 4.1 °C -2.8 °C -8.8 °C -1.0 °C -9.1 °C -22.4 °C 0.9 mm
December 2009 16.4 °C 2.7 °C -10.2 °C 10.2 °C -1.4 °C -16.0 °C 45.3 mm
November 2009 14.2 °C 12.7 °C 10.8 °C 7.2 °C 5.7 °C 3.9 °C 3.6 mm

W celu uzyskania dokładnych danych archiwalnych ze stacji proszę o kontakt z właścicielem (e-mail w dolnej częsci witryny)
Autorem i właścicielem jest fil1995@gmail.com wszelkie prawa zastrzeżone.


Kontakt Mapa stacji Komentarze PWSweather.com Wunderground.com Twitter Android